Europawahl 2009 in Reichenbach OL
Angaben des des Statistischen Landesamtes – Vorläufiges Ergebnis
|
Partei/Wählervereinigung |
||
| Stimmen | % | |
| CDU | 681 | 37,2 |
| DIE LINKE | 405 | 22,1 |
| SPD | 138 | 7,5 |
| GRÜNE | 85 | 4,6 |
| FDP | 130 | 7,1 |
| REP | 47 | 2,6 |
| FAMILIE | 66 | 3,6 |
| Die Tierschutzpartei | 31 | 1,7 |
| DIE FRAUEN | 15 | 0,8 |
| Volksabstimmung | 8 | 0,4 |
| PBC | 9 | 0,5 |
| AUFBRUCH | 8 | 0,4 |
| CM | 6 | 0,3 |
| PSG | 2 | 0,1 |
| BüSo | 0 | 0,0 |
| DKP | 4 | 0,2 |
| ödp | 3 | 0,2 |
| 50Plus | 20 | 1,1 |
| AUF | 10 | 0,5 |
| BP | 2 | 0,1 |
| DVU | 32 | 1,7 |
| DIE GRAUEN | 7 | 0,4 |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,2 |
| EDE | 0 | 0,0 |
| FBI | 7 | 0,4 |
| VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 0,3 |
| FW FREIE WÄHLER | 23 | 1,3 |
| Newropeans | 3 | 0,2 |
| PIRATEN | 24 | 1,3 |
| RRP | 12 | 0,7 |
| RENTNER | 46 | 2,5 |

Schreibe einen Kommentar